广发证券怎么交易(广发证券交易手续费哪里看)

Connor 比特币交易所 2024-04-24 65 0

  交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部

  2016-01-12 000750 国海证券 8.94 500.00 4470.00 中信建投证券股份有限公司南京龙园西路证券营业部 海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部

  2016-01-12 000837 秦川机床 9.82 700.00 6874.00 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 中国国际金融股份有限公司上海淮海中路证券营业部

  2016-01-12 000837 秦川机床 9.92 50.00 496.00 申万宏源证券有限公司上海普陀区中山北路证券营业部 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部

  2016-01-12 000979 中弘股份 2.76 3000.00 8280.00 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 机构专用

  2016-01-12 002059 云南旅游 8.42 100.00 842.00 东北证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 机构专用

  2016-01-12 002059 云南旅游 8.42 100.00 842.00 东北证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 机构专用

  2016-01-12 002145 中核钛白 14.00 72.00 1008.00 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部

  2016-01-12 002235 安妮股份 28.98 530.00 15359.40 华融证券股份有限公司深圳新洲路证券营业部 南京证券股份有限公司江阴人民中路证券营业部

  2016-01-12 002235 安妮股份 29.10 97.73 2843.82 招商证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙证券营业部

  2016-01-12 002235 安妮股份 28.98 70.00 2028.60 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 南京证券股份有限公司江阴人民中路证券营业部

  2016-01-12 002389 南洋科技 15.10 200.00 3020.00 华泰证券股份有限公司南通环城西路证券营业部 华泰证券股份有限公司南通环城西路证券营业部

  2016-01-12 002449 国星光电 10.99 23.00 252.77 中国中投证券有限责任公司广州天河路证券营业部 广发证券股份有限公司南通青年中路证券营业部

  2016-01-12 002458 益生股份 30.02 24.40 732.49 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 华泰证券股份有限公司淮安淮阴北京东路证券营业部

  2016-01-12 002670 华声股份 26.40 75.00 1980.00 广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 广发证券股份有限公司佛山顺德文海西路证券营业部

  2016-01-12 002694 顾地科技 10.27 86.40 887.33 东海证券股份有限公司武汉云彩路证券营业部 东海证券股份有限公司溧阳育华路证券营业部

  2016-01-12 002703 浙江世宝 20.33 1100.00 22363.00 方正证券股份有限公司南京珠江路证券营业部 方正证券股份有限公司南京珠江路证券营业部

  2016-01-12 002703 浙江世宝 20.33 53.85 1094.69 华泰证券股份有限公司南京中央路第三证券营业部 方正证券股份有限公司南京珠江路证券营业部

广发证券怎么交易(广发证券交易手续费哪里看)

  2016-01-12 300233 金城医药 20.84 120.00 2500.80 渤海证券股份有限公司西安劳动南路证券营业部 中信证券(山东)有限责任公司淄博柳泉路证券营业部

  2016-01-12 300263 隆华节能 21.93 209.00 4583.37 招商证券股份有限公司厦门湖滨东路证券营业部 招商证券股份有限公司厦门湖滨东路证券营业部

  2016-01-12 300263 隆华节能 21.93 150.00 3289.50 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 长城证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部

  交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部

广发证券怎么交易(广发证券交易手续费哪里看)

  2016-01-12 300388 国祯环保 22.33 390.11 8711.15 机构专用 国元证券股份有限公司北京西坝河南路证券营业部

  2016-01-12 300408 三环集团 27.59 44.50 1227.76 中国银河证券股份有限公司潮州潮枫路证券营业部 中国银河证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部

  注:

  1、成交价: A股、基金、债券——元(人民币),B股——元(港币)

  2、成交金额: A股、基金、债券——万元(人民币),B股——万元(港币)

  3、成交量: 股票——万股,基金——万份,债券——万张

  (责任编辑:DF142)

评论